全国田径纪录(截至2018.7.5)
发布时间:2019-01-31
【女 子】(截至2018-07-05)
100米 | 10.79 | 李雪梅 | 第八届全国运动会 | 1997.10.18 | 上海 | 备注 |
200米 | 22.01 | 李雪梅 | 第八届全国运动会 | 1997.10.22 | 上海 | |
400米 | 49.81 | 马玉芹 | 第七届全国运动会 | 1993.09.11 | 北京 | |
800米 | 1:55.54 | 刘东 | 第七届全国运动会 | 1993.09.09 | 北京 | |
1500米 | 3:50.46 | 曲云霞 | 第七届全国运动会 | 1993.09.11 | 北京 | |
3000米 | 8:06.11 | 王军霞 | 第七届全国运动会 | 1993.09.13 | 北京 | |
5000米 | 14:28.09 | 姜波 | 第八届全国运动会 | 1997.10.23 | 上海 | |
10000米 | 29:31.78 | 王军霞 | 第七届全国运动会 | 1993.09.08 | 北京 | |
100米栏 | 12.64 | 张瑜 | 第七届全国运动会 | 1993.09.09 | 北京 | |
400米栏 | 53.96 | 韩青 | 第七届全国运动会 | 1993.09.09 | 北京 | |
3000米障碍 | 9:26.25 | 刘念 | 第六届城市运动会 | 2007.11.02 | 武汉 | |
4x100米接力 | 42.23 | 四川队 | 第八届全运会田径赛 | 1997.10.23 | 上海 | |
肖琳,李亚丽,刘晓梅,李雪梅 | ||||||
4x400米接力 | 3:24.28 | 河北队 | 第七届全国运动会田径赛 | 1993.09.13 | 北京 | |
安晓红,白晓云,曹春英,马玉芹 | ||||||
4x800米接力 | 8:16.2 | 辽宁队 | 全国田径冠军赛 | 1991.10.03 | 上海 | |
刘东,陈玉梅,曲云霞,刘丽 | ||||||
跳高 | 1.97米 | 金玲 | 日本滨松国际田径赛 | 1989.05.07 | 滨松 | |
撑竿跳高 | 4.70 | 李玲 | 亚洲室内田径锦标赛 | 2016.02.21 | 卡塔尔 | |
跳远 | 7.01米 | 姚伟丽 | 全国田径锦标赛 | 1993.06.05 | 济南 | |
三级跳远 | 14.90 | 谢荔梅 | 全国田径冠军赛暨大奖总决赛 | 2007.09.20 | 乌鲁木齐 | |
铅球 | 21.76米 | 李梅素 | 石家庄田径精英赛 | 1988.04.23 | 石家庄 | |
铁饼 | 71.68米 | 肖艳玲 | 北京地区田径赛 | 1992.03.14 | 北京 | |
链球 | 77.68米 | 王峥 | 全国田径投掷项目公开赛 | 2014.03.29 | 成都 | |
标枪 | 67.69米 | 吕会会 | 德国哈勒国际投掷赛 | 2018.05.27 | 德国 | 破亚洲纪录 |
七项全能 | 6750分 | 马苗兰 | 第七届全国运动会 | 1993.09.12 | 北京 | |
13.28, 1.89, 14.98, 23.86, 6.64, 45.82, 2:15.33 | ||||||
5公里竞走 | 21:39 | 宋丽娟 | 全国竞走邀请赛 | 1992.07.15 | 乌海 | |
5000米竞走 | 20:37.7 | 金冰洁 | 全国竞走锦标赛 | 1990.03.03 | 合肥 | |
10公里竞走 | 41:16 | 王妍 | 世界杯竞走赛 | 1999.05.01 | 法国 | |
10000米竞走 | 41:37.9 | 高红苗 | 全国竞走锦标赛 | 1994.04.07 | 北京 | |
20公里竞走 | 1:24:38 | 刘虹 | 国际竞走挑战赛 | 2015.06.06 | 西班牙 | |
50公里竞走 | 4:04:36 | 梁瑞 | 世界竞走团体锦标赛 | 2018.05.05 | 太仓 | 破亚洲纪录 |
20000米竞走 | 1:29:32.4 | 宋红娟 | 第五届全国城市运动会 | 2003.10.24 | 长沙 | |
马拉松 | 2:19:39 | 孙英杰 | 北京国际马拉松赛 | 2003.10.19 | 北京 | |
4公里越野 | 13:09 | 白雪 | 全国越野跑锦标赛 | 2008.03.08 | 贵州清镇 | |
8公里越野 | 26:59 | 孙伟伟 | 全国越野跑锦标赛 | 2003.03.08 | 贵州清镇 |
【男 子】(截至2018-07-05)
100米 | 9.91 | 苏炳添 | 国际田联钻石联赛 | 2018.06.22 | 巴黎 | |
200米 | 20.16 | 谢震业 | 国际田联黄金挑战赛 | 2018.05.20 | 大阪 | |
400米 | 45.14 | 郭钟泽· | 第十三届全运会 | 2017.09.03 | 天津 | |
800米 | 1:46.32 | 藤海宁 | 国际田联世界田径挑战赛 | 2014.05.21 | 北京 | |
1500米 | 3:36.49 | 窦兆波 | 第五届全国城市运动会 | 2003.10.24 | 长沙 | |
3000米 | 7:56.19 | 张国伟 | 捷克国际田径大奖赛 | 1987.06.23 | 布拉格 | |
5000米 | 13:25.14 | 夏丰远 | 第八届全国运动会 | 1997.10.23 | 上海 | |
10000米 | 28:08.67 | 任龙云 | 第六届全国城市运动会 | 2007.11.2 | 武汉 | |
110米栏 | 12.88 | 刘翔 | 国际田联大奖赛 | 2006.07.12 | 洛桑 | |
400米栏 | 49.03 | 孟岩 | 亚洲田径大奖赛 | 2006.05.22 | 印度 | |
3000米障碍 | 8:10.46 | 孙日鹏 | 第八届全国运动会 | 1997.10.19 | 上海 | |
4x100米接力 | 37.82 | 汤星强、谢震业、苏炳添、张培萌 奥运会 | 2016.08.18 | 里约 | ||
4x400米接力 | 3:03.66 | 中国队 | 第十六届亚洲运动会 | 2010.11.26 | 广州 | |
常鹏本,邓仕杰,林洋,刘孝生 | ||||||
4x800米接力 | 7:26.0 | 混合队 | 全国田径冠军赛 | 1991.10.03 | 上海 | |
韩波、秦定春、王达、张劲松 | ||||||
跳高 | 2.39米 | 朱建华 | 埃伯斯塔特国际跳高赛 | 1984.06.10 | 德国 | |
撑竿跳高 | 5.82米 | 薛长锐 | 世界田径锦标赛 | 2017.08.08 | 伦敦 | |
跳远 | 8.47米 | 李金哲 | 德国跳远专项赛 | 2014.06.29 | 德国 | |
三级跳远 | 17.59米 | 李延熙 | 第十一届全国运动会 | 2009.10.26 | 济南 | |
铅球 | 20.41米 | 张竣 | 东亚运动会 | 2009.12.11 | 香港 | |
铁饼 | 65.16米 | 李少杰 | 全国田径锦标赛 | 1996.05.07 | 南京 | |
链球 | 77.04米 | 毕忠 | 全国链球集训赛 | 1989.08.04 | 井岗山 | |
标枪 | 89.15米 | 赵庆刚 | 第十七届亚运会 | 2014.10.02 | 仁川 | |
十项全能 | 8126分 | 齐海峰 | 第九届世界田径锦标赛 | 2003.08.27 | 巴黎 | |
11.30,7.39,12.85,2.00,48.73,14.40,46.72,4.80,59.98,4:25.40 | ||||||
10000米竞走 | 38:30.38 | 王镇 | 全国大学生运动会 | 2012.09.16 | 天津 | |
20公里竞走 | 1:17:36 | 王镇 | 国际田联竞走挑战赛 | 2012.03.30 | 太仓 | |
20000米竞走 | 1:18.03.3 | 卜令堂 | 全国竞走锦标赛 | 1994.04.07 | 北京 | |
50公里竞走 | 3:36:06 | 虞朝鸿 | 第十届全国运动会 | 2005.10.22 | 南京 | |
马拉松 | 2:08:16 | 任龙云 | 北京国际马拉松赛 | 2007.10.21 | 北京 | |
6公里越野 | 18:08 | 董国建 | 全国越野跑锦标赛 | 2007.03.10 | 清镇 | |
12公里越野 | 36.02 | 李有才 | 全国越野跑锦标赛 | 2003.03.08 | 清镇 |
上一篇:
已是第一篇
下一篇:
2019年全国田径项目竞赛规程