2019年辽宁省青少年田径锦标赛(公路、场地)比赛成绩公告
发布时间:2019-11-07
团体总分计奖牌统计表
甲乙组团体总分
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 大连市 | 1155.5 |
2 | 沈阳市 | 1004.5 |
3 | 丹东市 | 597 |
4 | 鞍山市 | 570.5 |
5 | 本溪市 | 444 |
6 | 抚顺市 | 407 |
7 | 葫芦岛市 | 373.5 |
8 | 锦州市 | 369 |
9 | 阜新市 | 355 |
10 | 盘锦市 | 350 |
11 | 辽阳市 | 260 |
12 | 铁岭市 | 196 |
13 | 朝阳市 | 147 |
14 | 营口市 | 76 |
甲乙组获得奖牌统计表
序号 | 单位 | 金 | 银 | 铜 | 总数 |
1 | 大连市 | 33 | 18 | 14 | 65 |
2 | 沈阳市 | 26 | 9 | 10 | 45 |
3 | 丹东市 | 18 | 2 | 10 | 30 |
4 | 本溪市 | 12 | 4 | 4 | 20 |
5 | 鞍山市 | 9 | 8 | 7 | 24 |
6 | 葫芦岛市 | 6 | 6 | 3 | 15 |
7 | 阜新市 | 5 | 6 | 4 | 15 |
8 | 锦州市 | 5 | 3 | 3 | 11 |
9 | 抚顺市 | 5 | 3 | 1 | 9 |
10 | 盘锦市 | 4 | 3 | 4 | 11 |
11 | 辽阳市 | 3 | 2 | 5 | 10 |
12 | 铁岭市 | 2 | 5 | 4 | 11 |
13 | 营口市 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | 朝阳市 | 2 | 1 | 2 | 5 |
学生组团体总分
序号 | 单位 | 总分 |
1 | 大连市教育局 | 435 |
2 | 鞍山市教育局 | 411 |
3 | 朝阳市教育局 | 351.5 |
4 | 沈阳市教育局 | 328 |
5 | 本溪市教育局 | 265 |
6 | 葫芦岛市教育局 | 163.5 |
7 | 阜新市教育局 | 125 |
8 | 抚顺市教育局 | 110 |
9 | 丹东市教育局 | 98 |
10 | 锦州市教育局 | 39 |
11 | 铁岭市教育局 | 18 |
12 | 盘锦市教育局 | 5 |
学生组获得奖牌统计表
序号 | 单位 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
1 | 大连市教育局 | 14 | 7 | 4 | 25 |
2 | 鞍山市教育局 | 12 | 6 | 7 | 25 |
3 | 沈阳市教育局 | 6 | 2 | 4 | 12 |
4 | 本溪市教育局 | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | 丹东市教育局 | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | 朝阳市教育局 | 2 | 6 | 6 | 14 |
7 | 抚顺市教育局 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | 锦州市教育局 | 1 |
| 1 | 2 |
9 | 阜新市教育局 |
| 4 | 1 | 5 |
10 | 铁岭市教育局 |
|
| 1 | 1 |
11 | 葫芦岛市教育局 |
|
| 1 | 1 |
12 | 盘锦市教育局 |
|
|
|
|
公路赛团体总分
序号 | 单位 | 甲组 | 乙组 | 团体项目 | 总分 |
1 | 沈阳市 | 93 | 150 | 30 | 273 |
2 | 大连市 | 113 | 59 | 39 | 211 |
3 | 丹东市 | 99 | 20 |
| 119 |
3 | 辽阳市 | 63 | 29 | 27 | 119 |
5 | 朝阳市 | 47 | 39 |
| 86 |
6 | 阜新市 | 15 | 45 | 24 | 84 |
7 | 本溪市 | 17 | 15 | 33 | 65 |
8 | 抚顺市 | 19 | 31 |
| 50 |
9 | 锦州市 |
| 26 | 21 | 47 |
10 | 铁岭市 | 39 |
|
| 39 |
公路赛奖牌统计表
序号 | 单位 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 大连市 | 6 | 4 |
| 10 |
2 | 丹东市 | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | 沈阳市 | 3 | 5 | 5 | 13 |
4 | 辽阳市 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 锦州市 | 2 |
|
| 2 |
5 | 阜新市 | 2 |
|
| 2 |
5 | 本溪市 | 2 |
|
| 2 |
8 | 抚顺市 |
|
| 3 | 3 |
9 | 朝阳市 |
|
| 1 | 1 |
| 铁岭市 |
|
|
|
|