2020年辽宁省青少年田径(场地)锦标赛各单位号段
发布时间:2020-10-06
2020年辽宁省青少年田径(场地)锦标赛各单位号段 | |||
序号 | 单位 | 甲组乙组号段 | 学生组号段 |
1 | 沈阳市 | 0101-0180 | 2101-2140 |
2 | 大连市 | 0201-0280 | 2201-2240 |
3 | 鞍山市 | 0301-0380 | 2301-2340 |
4 | 抚顺市 | 0401-0480 | 2401-2440 |
5 | 本溪市 | 0501-0580 | 2501-2540 |
6 | 丹东市 | 0601-0680 | 2601-2640 |
7 | 锦州市 | 0701-0780 | 2701-2740 |
8 | 营口市 | 0801-0880 | 2801-2840 |
9 | 阜新市 | 0901-0980 | 2901-2940 |
10 | 辽阳市 | 1001-1080 | 3001-3040 |
11 | 盘锦市 | 1101-1180 | 3101-3140 |
12 | 铁岭市 | 1201-1280 | 3201-3240 |
13 | 朝阳市 | 1301-1380 | 3301-3340 |
14 | 葫芦岛市 | 1401-1480 | 3401-3440 |
15 | 省体校 | 1501-1580 |
2020年辽宁省青少年田径(场地)锦标赛各单位号段.xlsx
上一篇:
体育俱乐部注册相关说明
下一篇:
2019年辽宁省青少年田径锦标赛比赛简讯