2019年辽宁省县区苗子田径比赛各单位号段
发布时间:2019-08-07
2019年辽宁省县区苗子田径比赛各单位运动员号段 | ||||
序号 | 城市 | 县区单位 | 号段起 | 号段止 |
1 | 沈阳市 | 和平 | 01300 | 01349 |
大东 | 01350 | 01399 | ||
沈河 | 01400 | 01449 | ||
皇姑 | 01450 | 01499 | ||
铁西 | 01500 | 01549 | ||
于洪 | 01550 | 01599 | ||
浑南 | 01600 | 01649 | ||
辽中 | 01650 | 01699 | ||
苏家屯 | 01700 | 01749 | ||
沈北 | 01750 | 01799 | ||
新民 | 01800 | 01849 | ||
法库 | 01850 | 01899 | ||
康平 | 01900 | 01949 | ||
2 | 大连 | 中山 | 02300 | 02349 |
西岗 | 02350 | 02399 | ||
沙河口 | 02400 | 02449 | ||
甘井子 | 02450 | 02499 | ||
旅顺 | 02500 | 02549 | ||
金州 | 02550 | 02599 | ||
瓦房店 | 02600 | 02649 | ||
普兰店 | 02650 | 02699 | ||
庄河 | 02700 | 02749 | ||
长海 | 02750 | 02799 | ||
3 | 鞍山 | 铁东 | 03300 | 03349 |
铁西 | 03350 | 03399 | ||
千山 | 03400 | 03449 | ||
立山 | 03450 | 03499 | ||
海城 | 03500 | 03549 | ||
台安 | 03550 | 03599 | ||
岫岩 | 03600 | 03649 | ||
4 | 抚顺 | 望花 | 04300 | 04349 |
新抚 | 04350 | 04399 | ||
顺城 | 04400 | 04449 | ||
东洲 | 04450 | 04499 | ||
抚顺县 | 04500 | 04549 | ||
新宾县 | 04550 | 04599 | ||
清源县 | 04600 | 04649 | ||
5 | 本溪 | 平山 | 05300 | 05349 |
溪湖 | 05350 | 05399 | ||
明山 | 05400 | 05449 | ||
南芬 | 05450 | 05499 | ||
本溪县 | 05500 | 05549 | ||
桓仁县 | 05550 | 05599 | ||
6 | 丹东 | 元宝区 | 06300 | 06349 |
振兴区 | 06350 | 06399 | ||
振安区 | 06400 | 06449 | ||
东港市 | 06450 | 06499 | ||
凤城市 | 06500 | 06549 | ||
宽甸县 | 06550 | 06599 | ||
7 | 锦州 | 古塔区 | 07300 | 07349 |
凌河区 | 07350 | 07399 | ||
太和区 | 07400 | 07449 | ||
北镇市 | 07450 | 07499 | ||
凌海市 | 07500 | 07549 | ||
黑山市 | 07550 | 07599 | ||
义县 | 07600 | 07649 | ||
8 | 营口 | 老边区 | 08300 | 08349 |
站前区 | 08350 | 08399 | ||
西市区 | 08400 | 08449 | ||
鲅鱼圈区 | 08450 | 08499 | ||
盖州市 | 08500 | 08549 | ||
大石桥市 | 08550 | 08599 | ||
9 | 阜新 | 海州区 | 09300 | 09349 |
新邱区 | 09350 | 09399 | ||
太平区 | 09400 | 09449 | ||
清河门区 | 09450 | 09499 | ||
细河区 | 09500 | 09549 | ||
阜蒙县 | 09550 | 09599 | ||
彰武县 | 09600 | 09649 | ||
10 | 辽阳 | 白塔 | 10300 | 10349 |
文圣 | 10350 | 10399 | ||
太子河 | 10400 | 10449 | ||
宏伟 | 10450 | 10499 | ||
灯塔 | 10500 | 10549 | ||
弓长岭 | 10550 | 10599 | ||
辽阳县 | 10600 | 10649 | ||
11 | 盘锦 | 双台子 | 11300 | 11349 |
兴隆区 | 11350 | 11399 | ||
大洼县 | 11400 | 11449 | ||
盘山县 | 11450 | 11499 | ||
12 | 铁岭 | 银州区 | 12300 | 12349 |
清河区 | 12350 | 12399 | ||
开原市 | 12400 | 12449 | ||
调兵山市 | 12450 | 12499 | ||
铁岭县 | 12500 | 12549 | ||
西丰县 | 12550 | 12599 | ||
昌图县 | 12600 | 12649 | ||
13 | 朝阳县 | 双塔区 | 13300 | 13349 |
龙城区 | 13350 | 13399 | ||
北票县 | 13400 | 13449 | ||
凌源县 | 13450 | 13499 | ||
朝阳县 | 13500 | 13549 | ||
建平县 | 13550 | 13599 | ||
喀左县 | 13600 | 13649 | ||
14 | 葫芦岛 | 连山区 | 14300 | 14349 |
龙岗区 | 14350 | 14399 | ||
南票区 | 14400 | 14449 | ||
兴城市 | 14450 | 14499 | ||
绥中县 | 14500 | 14549 | ||
建昌县 | 14550 | 14599 |
上一篇:
2019年辽宁省县区苗子田径比赛报名流程
下一篇:
2019年辽宁省县区苗子田径比赛竞赛规程